Em levantamento feito recentemente junto a secretaria do tesouro nacional, o Catingueira Online constado que todos os vinte municípios do Vale do Piancó tiveram uma perda no FPM em relação a 2008 de 8,34%, enquanto no FUNDEB, houve um aumento até de 25% na arrecação, como é o caso de São José de Caiana, levando em conta o mesmo período de 2008.
O FUNDEB é um fundo específico para a educação, sendo proibido quê qualquer gestor municipal use os recursos deste fundo para qualquer outra área que não seja educação. A aplicação do FUNDEB para outras áreas pode ocasionar uma reprovação nas contas do gestor pelo TCE.
60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
Já os 40% restantes devem ser gastos nas despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, como por exemplo, manutenção das escolas, compra de materiais essenciais para o funcionamento das mesmas e etc.
Veja na tabela abaixo quanto cada município do Vale do Piancó, ganhou de FUNDEB em 2009 e perdeu de FPM no mesmo ano.
O FUNDEB é um fundo específico para a educação, sendo proibido quê qualquer gestor municipal use os recursos deste fundo para qualquer outra área que não seja educação. A aplicação do FUNDEB para outras áreas pode ocasionar uma reprovação nas contas do gestor pelo TCE.
60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
Já os 40% restantes devem ser gastos nas despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, como por exemplo, manutenção das escolas, compra de materiais essenciais para o funcionamento das mesmas e etc.
Veja na tabela abaixo quanto cada município do Vale do Piancó, ganhou de FUNDEB em 2009 e perdeu de FPM no mesmo ano.
AGUIAR | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 816.026,52 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 842.390,04 |
RESULTADO | Perda 8,34 % | Aumento de 3% |
Boa Ventura | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 734.375,24 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 751.754,90 |
Resultado | Perda 8,34% | Aumento de 2 % |
Catingueira | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 763.904,32 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 794.442,32 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 2,85% |
Conceição | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 5.271.172,68 | R$ 2.257.750,24 |
2009 | R$ 4.831.306,89 | R$ 2.259.687,87 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 0,01% |
Coremas | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 4.392.643,98 | R$ 1.540.064,88 |
2009 | R$ 4.026.089,11 | R$ 1.869.353,79 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 17,62% |
Curral Velho | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 599.034,37 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 631.280,63 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 5,10 % |
Diamante | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 1.423.001,71 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 1.537.073,07 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento 7,42% |
Emas | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 637.304,18 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 690.214,16 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 7,65% |
Ibiara | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 594.952,10 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 642.312,86 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 7,65% |
Igaracy | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 1.019.519,88 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 1.066.999,42 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 4,44% |
Itaporanga | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 5.271.172,68 | R$ 1.306.488,56 |
2009 | R$ 4.831.306,89 | R$ 1.526.365,25 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 14,41% |
Nova Olinda | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 1.422.277,38 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 1.526.086,69 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 6,80% |
Olho D' agua | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 841.544,86 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 886.380,83 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 5,05% |
Pedra Branca | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 825.048,30 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 935.026,37 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 11,76% |
Piancó | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 4.392.643,98 | R$ 2.466.233,56 |
2009 | R$ 4.026.089,11 | R$ 2.835.430,51 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento 13,02% |
Santana de Mangueira | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 1.128.650,61 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 1.147.579,70 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 1.64% |
Santana dos Garrotes | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 1.020.686,17 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 1.043.118,38 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento de 2,15% |
São José de Caiana | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 1.087.977,02 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 1.459.935,51 |
Resultado | Perda 8,34 % | Aumento 25,47% |
Serra Grande | FPM | FUNDEB |
2008 | R$ 2.635.586,48 | R$ 642.424,22 |
2009 | R$ 2.415.653,58 | R$ 608.936,28 |
Resultado | Perda 8,34% | Aumento 5,21% |
fonte: www.catingueiraonline.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário